В состав образовательного робототехнического комплекта входит разнообразная элементная база для изучения основ электроники и схемотехники, конструктивные элементы и мехатроника для конструирования модели робота, программируемые контроллеры разного типа, цифровые и аналоговые датчики, система технического зрения.
Образовательный робототехнический набор предназначен для комплексной подготовки и профориентации учащихся в сфере инженерных систем, робототехники, информационных технологий и основ искусственного интеллекта.
| Комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота | наличие | |
| Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота | наличие | |
| Сервопривод большой | 4 | шт. |
| Сервопривод малый | 2 | шт. |
| Привод постоянного тока | 2 | шт. |
| Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала | 2 | шт. |
| Шаговый привод | 2 | шт. |
| Аккумуляторная батарея | 1 | шт. |
| Зарядное устройство аккумуляторных батарей | 1 | шт. |
| Блок питания | 1 | шт. |
| Плата для беспаечного прототипирования | 1 | шт. |
| Набор проводов тип "Папа-Папа" | наличие | |
| Набор проводов тип "Папа-Мама" | наличие | |
| Набор проводов тип "Мама-Мама" | наличие | |
| Набор 3х проводных шлейфов "Папа-Мама" | наличие | |
| Набор проводов для макетирования | 1 | шт. |
| Общее количество проводов для макетирования | 40 | шт. |
| Комплект светодиодов | 1 | шт. |
| Комплект резисторов | 1 | шт. |
| Звуковой излучатель | 1 | шт. |
| Датчик освещенности | 1 | шт. |
| Датчик температуры | 1 | шт. |
| Инфракрасный датчик | 3 | шт. |
| Тактовая кнопка | 5 | шт. |
| Потенциометр | 3 | шт. |
| Семисегментный индикатор | 1 | шт. |
| Количество разрядов | 1 | шт. |
| Жидкокристаллический дисплей | 1 | шт. |
| Напряжение питания | 5 | В |
| Датчик расстояния УЗ-типа | 3 | шт. |
| Модуль беспроводного управления по ИК-каналу | 1 | шт. |
| Модуль приемника | 1 | шт. |
| Модуль пульта управления со встроенным передатчиком | 1 | шт. |
| Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth | 1 | шт. |
| Версия Bluetooth | 2.0 | |
| Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды | 1 | шт. |
| Робототехнический контроллер | 1 | шт. |
| Модуль технического зрения | 1 | шт. |
| Плата расширения, объединяемая с модулем технического зрения путем жесткого соединения через штыревые разъемы с соблюдением мезонинной архитектуры, обеспечивающая питание модуля и возможность проводного подключения модуля к сети Интернет | 1 | шт. |
| Универсальный вычислительный модуль | 1 | шт. |
| Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1 | 1 | шт. |
| Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2 | 1 | шт. |
| Комплект пневматического захвата | 1 | шт. |
| Модуль USB осциллографа со встроенным генератором сигналов | наличие | |
| Ресурсный набор изучение основ электроники, логики и обработки сигналов | наличие | |
| Комплект индуктивностей различного номинала | наличие | |
| Комплект конденсаторов различного номинала | наличие | |
| Комплект диодов | наличие | |
| Комплект микросхем логики | наличие | |
| Среда симуляции и моделирования работы роботов | наличие | |
| Интерфейс визуального редактора программирования в блочно-графической среде последовательного программирования путем формирования алгоритма управления робота путем перетаскивания графических блоков кода. | наличие | |
| Набор обеспечивает возможность разработки модели мобильного робота для персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android, обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. | наличие | |
| Мобильное приложение, функционирующего в операционной системе Android, позволяющего реализовать функционал дополненной реальности. Функционал дополненной реальности обеспечивает дорисовку виртуальной рабочей сцены поверх получаемого реального изображения с модуля технического зрения, входящего в состав набора. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуального движения робота при запуске на нем реализованной пользователем программы, а также набора команд. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуальных маркеров, отображающих справочную информацию о компонентах в составе робота и их текущем состоянии. | наличие | |
| Набор обеспечивает возможность изучения основ электроники и схемотехники, разработки и прототипированию моделей роботов, разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернет вещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. | наличие | |
| В состав набора входит пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки и прототипированию моделей роботов. | наличие | |
| В состав набора входит пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта. | наличие |

