Базовый набор многокомпонентных робототехничеких систем и манипуляционных роботов предназначен для изучения основ разработки и построения моделей промышленных роботов-манипуляторов различных типов и автономных мобильных роботов. В комплект входят сервомодули, представляющие собой модели промышленных автоматизированных приводов со встроенной системой управления. Использование сервомодулей данного типа позволяет разрабатывать модели манипуляционных роботов с различными типами кинематических схем, обладающих высокой точностью и высокой динамикой движения. Данный набор позволит учащимся на примере роботов-манипуляторов, узнать основные технологические принципы, используемые в современном производстве, и научиться выполнять различные технологические операции с использованием ручного инструмента и специализированного оборудования. Используя этот комплект в проектировании и совместной работе, учащиеся изучат типы производственных операций, основы проектирования гибких производственных ячеек и разработку систем управления для работы с роботами. А также ознакомит учащихся с основами работы с электронными устройствами и компонентами, и разработкой информационных систем использующих технологии “Интернета вещей”.
| Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с угловой кинематикой | 34 |
| Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с плоско-параллельной кинематикой | 42 |
| Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с DELTA кинематикой | 15 |
| Крепежные элементы (винты различного номинала и длины) | 90 |
| Крепежные элементы (гайки различного номинала) | 90 |
| Соединительные кабели | 10 |
| Сервомодуль | 7 |
| Робототехнический контроллер | 1 |
| Комплект для сборки пневмосистемы | наличие |
| Конструктивные элементы из пластика для сборки каркаса пневмосистемы | 4 |
| Крепежные элементы (винты, гайки, стойки, стяжки) | 40 |
| Коммутационные кабели (типа "Папа-Папа" и "Папа-Мама") | 20 |
| Коммутационная плата пневмосистемы | 1 |
| Комплект вакуумного захвата | наличие |
| Универсальный вычислительный модуль | 1 |
| Плата расширения универсального вычислительного модуля интегрируется с универсальным вычислительным модулем и путем жесткого межплатного соединителя, выполненного в виде штыревого разъема типа "Плата-Плата", соблюдая мезонинную архитектуру системы | наличие |
| Модуль технического зрения | 1 |
| Плата расширения, объединяемая с модулем технического зрения путем жесткого соединения через штыревые разъемы с соблюдением мезонинной архитектуры | 1 |
| Модуль тактовой кнопки | 3 |
| Модуль светодиода | 3 |
| Модуль концевого прерывателя | 3 |
| Модуль датчика цвета | 1 |
| Модуль RGB светодиода | 1 |
| Интерфейсный адаптер питания | 1 |
| Плата расширения количества интерфейсов типа 3pin | 1 |
| Визуальный редактор блочно-графической среды параллельного программирования | наличие |
| Эмулятор манипуляционного робота в виде веб интерфейса, интегрированый во встраиваемый вычислительный микрокомпьютер робототехнического контроллера. Функционирование эмулятора осуществляется в синхронизации со внутренним циклом работы системы управления манипуляционного робота, реализуемой на базе робототехнического контроллера. Обеспечивает возможность вывода информации о состоянии параметров системы управления и параметров сервомодулей в процессе функционирования манипуляционного робота в виде графиков отображающих данные в режиме реального времени, на одном графике обеспечивается возможность отображения 10 параметров изменяющихся с частотой 100 Гц. | наличие |
| Функция трехмерной визуализации модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивает построение пространственной траектории движения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность задания последовательности точек для прохождения через них исполнительного механизма манипуляционного робота. Функционирует, как в отдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном времени при подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера. Обеспечивает возможность построения графиков заданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значений скоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Позволяет задавать последовательность передвижений манипулятора посредством набора команд в блочно-графическом интерфейсе. | наличие |
| В состав набора входит учебный комплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов для прототипирования моделей манипуляционных роботов, для работы с набором. Учебное пособие содержит материалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA (рычажная кинематика), платформа Стюарта), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики), инструкции по разработке систем управления, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения. | наличие |
| Учебное пособие на русском языке | 2 |

